La Impresora multifuncional 3 en 1 Epson EcoTank L3210 ofrece a las familias, estudiantes y profesionales un costo de impresión ultra bajo, que te permite imprimir hasta 4.500 páginas en negro o 7.500 páginas a color con cada juego de botellas de repuesto
La Impresora multifuncional 3 en 1 Epson EcoTank L3210 ofrece a las familias, estudiantes y profesionales un costo de impresión ultra bajo, que te permite imprimir hasta 4.500 páginas en negro o 7.500 páginas a color con cada juego de botellas de repuesto4. La L3210 ofrece total confiabilidad gracias a la tecnología Heat-Free de Epson, además de una experiencia de recarga fácil, limpia y sin errores con la tecnología EcoFitTM, y un diseño de tanque frontal súper compacto que ocupa poco espacio y permite verificar fácilmente los niveles de tinta. Con una garantía limitada y extendida hasta de 2 años3, Epson lo respalda totalmente para que pueda imprimir sin cartuchos y sin preocupaciones.
| Especificaciones Técnicas | |
| Part Number | C11CJ68303 |
| Tipo de impresión | Color |
| Funciones | impresión, copia, escaneo |
| Ciclo de rendimiento mensual máximo | 3000 hjs |
| Velocidad de impresión negro | 33ppm |
| Velocidad de impresión color | 15ppm |
| Tiempo primera página | |
| Resolución máxima de Impresión | 5760 dpi x 1440 dpi |
| Memoria | |
| Conectividad | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) |
| USB | Sí |
| Resolución Óptica Escáner | 600 dpi x 1.200 dpi |
| Sistema operativo compatible | Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o mas reciente (32bit, 64bit), Windows Server® 2003 (SP2) or later, ac OS X 10.5.8 o más reciente, MacOS 11 o más reciente |
| Manejo del Papel | |
| Número de Bandejas | 2 |
| Capacidad de entrada | 100 hjs |
| Capacidad de salida | 30 hjs |
| Tamaño de Papel (mín. y máx.) | Estándar: A4| Carta| Ocio (21.59 cm x 35.56 cm)| México-Ocio (21.59 cm x 34.04 cm)| Ocio 9 (21.49 cm x 31.5 cm)| Folio (2159 mm x 3302 mm)| Ejecutivo| Media Carta| A6 Foto: 10 cm x 15 cm (4” x 6”)| 16:9 wide (10.2 cm x 18.1 cm)| 13 cm x 18 cm (5” x 7”)/Sobres: #10 (10.5 cm x 24.1 cm)/ |
| Impresión automática a doble cara | Manual |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Consumo energético | 14 W |
| Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | No |
| Características Físicas | |
| Tamaño de la Pantalla | |
| Dimensiones | 25.3, 37.5 , 57.8 cm |
| Peso | 3,9 kg |
| Especificaciones Técnicas | |
| Part Number | C11CJ68303 |
| Tipo de impresión | Color |
| Funciones | impresión, copia, escaneo |
| Ciclo de rendimiento mensual máximo | 3000 hjs |
| Velocidad de impresión negro | 33ppm |
| Velocidad de impresión color | 15ppm |
| Tiempo primera página | |
| Resolución máxima de Impresión | 5760 dpi x 1440 dpi |
| Memoria | |
| Conectividad | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) |
| USB | Sí |
| Resolución Óptica Escáner | 600 dpi x 1.200 dpi |
| Sistema operativo compatible | Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o mas reciente (32bit, 64bit), Windows Server® 2003 (SP2) or later, ac OS X 10.5.8 o más reciente, MacOS 11 o más reciente |
| Manejo del Papel | |
| Número de Bandejas | 2 |
| Capacidad de entrada | 100 hjs |
| Capacidad de salida | 30 hjs |
| Tamaño de Papel (mín. y máx.) | Estándar: A4| Carta| Ocio (21.59 cm x 35.56 cm)| México-Ocio (21.59 cm x 34.04 cm)| Ocio 9 (21.49 cm x 31.5 cm)| Folio (2159 mm x 3302 mm)| Ejecutivo| Media Carta| A6 Foto: 10 cm x 15 cm (4” x 6”)| 16:9 wide (10.2 cm x 18.1 cm)| 13 cm x 18 cm (5” x 7”)/Sobres: #10 (10.5 cm x 24.1 cm)/ |
| Impresión automática a doble cara | Manual |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Consumo energético | 14 W |
| Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | No |
| Características Físicas | |
| Tamaño de la Pantalla | |
| Dimensiones | 25.3, 37.5 , 57.8 cm |
| Peso | 3,9 kg |