La nueva multifuncional inalámbrica EcoTank 4 en 1 L14150 te ofrece impresión 100% sin cartuchos con soporte para formatos anchos hasta A3+, con botellas de tinta diseñadas para evitar derrames y codificadas para llenado fácil de cada color. La EcoTank L14150 te permite imprimir hasta 7.500 páginas en negro2 o 6.000 páginas a color.
La nueva multifuncional inalámbrica EcoTank 4 en 1 L14150 te ofrece impresión 100% sin cartuchos con soporte para formatos anchos hasta A3+, con botellas de tinta diseñadas para evitar derrames y codificadas para llenado fácil de cada color. La EcoTank L14150 te permite imprimir hasta 7.500 páginas en negro2 o 6.000 páginas a color. Imprime cientos de proyectos sin interrupciones, con los juegos de botellas de tinta original Epson que equivalen a unos 35 juegos de cartuchos de tinta, ahorrando hasta 90% en tinta con las botellas de reemplazo de bajo costo3. Imprime sin la necesidad de una PC, gracias a su pantalla de 2,4"
| Especificaciones Técnicas | |
| Part Number | C11CH96303 |
| Tipo de impresión | Color |
| Funciones | impresión, copia, escáner, fax |
| Ciclo de rendimiento mensual máximo | 10000 hjs |
| Velocidad de impresión negro | 38 ppm |
| Velocidad de impresión color | 24 ppm |
| Tiempo primera página | |
| Resolución máxima de Impresión | 4800 dpi x 1200 dpi |
| Memoria | |
| Conectividad | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Ethernet 10/100 , Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®4 |
| USB | Sí |
| Resolución Óptica Escáner | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
| Sistema operativo compatible | Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows Server® 2003 SP2 o más reciente5, Mac OS X 10.7.5 o más reciente6 |
| Manejo del Papel | |
| Número de Bandejas | 2 |
| Capacidad de entrada | 250 hjs |
| Capacidad de salida | 30 hjs |
| Tamaño de Papel (mín. y máx.) | 54 mm x 86 mm ~ 329 mm x 1200 mm |
| Impresión automática a doble cara | Automático |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Consumo energético | 12 W |
| Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | No |
| Características Físicas | |
| Tamaño de la Pantalla | 2,7 in |
| Dimensiones | 498 mm x 752 mm x 363 mm cm |
| Peso | 9,7 kg |
| Especificaciones Técnicas | |
| Part Number | C11CH96303 |
| Tipo de impresión | Color |
| Funciones | impresión, copia, escáner, fax |
| Ciclo de rendimiento mensual máximo | 10000 hjs |
| Velocidad de impresión negro | 38 ppm |
| Velocidad de impresión color | 24 ppm |
| Tiempo primera página | |
| Resolución máxima de Impresión | 4800 dpi x 1200 dpi |
| Memoria | |
| Conectividad | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Ethernet 10/100 , Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®4 |
| USB | Sí |
| Resolución Óptica Escáner | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
| Sistema operativo compatible | Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows Server® 2003 SP2 o más reciente5, Mac OS X 10.7.5 o más reciente6 |
| Manejo del Papel | |
| Número de Bandejas | 2 |
| Capacidad de entrada | 250 hjs |
| Capacidad de salida | 30 hjs |
| Tamaño de Papel (mín. y máx.) | 54 mm x 86 mm ~ 329 mm x 1200 mm |
| Impresión automática a doble cara | Automático |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Consumo energético | 12 W |
| Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | No |
| Características Físicas | |
| Tamaño de la Pantalla | 2,7 in |
| Dimensiones | 498 mm x 752 mm x 363 mm cm |
| Peso | 9,7 kg |